Харьковская и Одесская области, а также Киев лидируют по числу новых случаев коронавирусной болезни, выявленных за сутки. Об этом в среду, 28 октября, со Минздрав сообщает в своем телеграм-канале "Коронавирус_инфо".
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 28 октября:
Винницкая область - 9 697 (+191)
Волынская область - 12 871 (+236)
Днепропетровская область - 13 915 (+497)
Донецкая область - 9 024 (+205)
Житомирская область - 13 154 (+276)
Закарпатская область - 13 571 (+226)
Запорожская область - 8 852 (+389)
Ивано-Франковская область - 19 247 (+332)
Кировоградская область - 2 212 (+55)
г. Киев - 35 450 (+563)
Киевская область - 15 465 (+309)
Львовская область - 28 484 (+398)
Луганская область - 3 416 (+95)
Николаевская область - 7 317 (+123)
Одесская область - 23 207 (+567)
Полтавская область - 8 639 (+289)
Ровенская область - 18 299 (+296)
Сумская область - 10 974 (+164)
Тернопольская область - 19 818 (+296)
Харьковская область - 34 441 (+635)
Херсонская область - 3 454 (+110)
Хмельницкая область - 14 228 (+383)
Черновицкая область - 20 509 (+392)
Черкасская область - 8 539 (+238)
Черниговская область - 8 292 (+209)
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
|