В Украине, где сегодня, 3 ноября, установлен очередной антирекорд по новым случаям Covid-19, больше всего заболевших за сутки выявили в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях. Между тем, за минувшие 24 часа выздоровели от коронавируса 5 100 человек, что является рекордным показателем с начала пандемии. Соответствующие данные обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов в соцсети.
Так, уточняется, что вчера Covid-19 обнаружили у 346 детей и 401 медработника. 1 207 человек были госпитализированы. 157 пациентов с коронавирусом умерли. За день в Украине провели 60 836 тестирований на Covid-19: методом ПЦР - 34 818, методом ИФА - 26 018.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 3 ноября:
Винницкая область - 11 096 (+307 за сутки);
Волынская область - 14 234 (+251);
Днепропетровская область - 15 729 (+318);
Донецкая область - 11 731 (+496);
Житомирская область - 15 833 (+470);
Закарпатская область - 15 187 (+276);
Запорожская область - 10 797 (+427);
Ивано-Франковская область - 21 596 (+427);
Кировоградская область - 2 677 (+21);
Киев - 39 534 (+789);
Киевская область - 17 535 (+360);
Львовская область - 31 134 (+434);
Луганская область - 3 881 (+121);
Николаевская область - 8 736 (+241);
Одесская область - 25 785 (+460);
Полтавская область - 10 190 (+338);
Ровенская область - 19 998 (+425);
Сумская область - 12 409 (+338);
Тернопольская область - 21 186 (+223);
Харьковская область - 38 709 (+712);
Херсонская область - 4 424 (+154);
Хмельницкая область - 16 928 (+506);
Черновицкая область - 22 881 (+396);
Черкасская область - 9 670 (+248);
Черниговская область - 9213 (+161).
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
|