По состоянию на четверг, 24 декабря, в Украине, где общее количество случаев заражения коронавирусом достигло 1 001 132, а за последние сутки добавилось 11 490 новых случаев, больше всего случае зарегистрировано в Киеве. Об этом свидетельствуют данные министра здравоохранения Максим Степанов, обнародованные на его странице в Facebook.
За последние сутки с осложнениями Covid-19 госпитализировали 2 721 пациента, выздоровел от коронавирусной болезни 15 775 украинец, а летальных случаев зафиксировали 223.
Самое большое количество заражений за последние сутки обнаружено в Киеве (1 377), Запорожской (774) и Одесской (676) областях.
Статистика распространения коронавируса по регионам на 24 декабря:
Киев - 105 040 случаев (+ 1 377);
Винницкая область - 21 490 случаев (+231);
Волынская область - 31 917 случаев (+427);
Днепропетровская область - 55 174 случая (+549);
Донецкая область - 33 738 случаев (+636);
Житомирская область - 37 468 случаев (+493);
Закарпатская область - 27 543 случая (+152);
Запорожская область - 50 115 случаев (+ 774);
Ивано-Франковская область - 42 482 случая (+182);
Киевская область - 55 497 случаев (+666);
Кировоградская область - 8 090 случаев (+141);
Луганская область - 9 443 случая (+262);
Львовская область - 58 372 случая (+466);
Николаевская область - 28 351 случай (+381);
Одесская область - 66 971 случай (+ 676);
Полтавская область - 33 509 случаев (+564);
Ровенская область - 39 634 случая (+383);
Сумская область - 38 923 случая (+422);
Тернопольская область - 32 972 случая (+234);
Харьковская область - 66 788 случаев (+545);
Херсонская область - 16 408 случаев (+246);
Хмельницкая область - 37 600 случаев (+458);
Черкасская область - 36 418 случаев (+480);
Черновицкая область - 38 914 случаев (+193);
Черниговская область - 28 275 случаев (+552).
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
|