Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в октябре 2016 года составило $328 млн, тогда как в предыдущем месяце - $295,4 млн, а в октябре 2015 года - негативное сальдо составило $356 млн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.| Товарные позиции | Экспорт, млн $ | январь-ок тябрь 2016 к январю-ок тябрю 2015, % | Импорт, млн $ | январь-ок тябрь 2016 к январю-ок тябрю 2015, % |
| Всего¹ | 29113,2 | 92,1 | 31202,0 | 99,9 |
| Животные, продукты животного происхождения | 616,0 | 91,0 | 493,7 | 113,4 |
| Продукты растительного происхождения | 6272,3 | 98,8 | 1017,1 | 109,9 |
| - зерновые культуры | 4814,1 | 99,5 | 133,2 | 91,1 |
| Жиры животного и растительного происхождения | 3084,9 | 119,5 | 197,2 | 134,8 |
| Готовые пищевые продукты | 1864,0 | 93,4 | 1399,5 | 108,0 |
| Минеральные продукты | 2171,6 | 81,6 | 6407,8 | 62,8 |
| Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки | 370,8 | 88,5 | 5885,3 | 61,8 |
| Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: | 1246,6 | 68,2 | 4587,4 | 110,5 |
| Фармацевтическая продукция | 145,5 | 113,9 | 1295,2 | 119,5 |
| Удобрения | 275,4 | 60,5 | 699,0 | 111,4 |
| Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них | 340,7 | 98,7 | 2369,6 | 108,0 |
| Кожевенное сырье | 96,0 | 104,9 | 171,4 | 124,1 |
| Древесина и изделия из нее | 955,7 | 103,2 | 160,5 | 135,4 |
| Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов | 456,3 | 89,1 | 765,2 | 105,1 |
| Текстильные материалы и изделия | 560,4 | 107,3 | 1259,1 | 108,0 |
| Обувь | 136,9 | 107,3 | 233,1 | 105,6 |
| Изделия из камня, гипса, цемента | 252,2 | 89,2 | 490,2 | 119,6 |
| Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни | 42,2 | 56,5 | 46,2 | 79,7 |
| Недрагоценные металлы и изделия из них | 6895,2 | 84,3 | 1905,0 | 113,9 |
| - черные металлы | 5992,8 | 85,6 | 674,5 | 114,6 |
| Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование | 2977,6 | 92,2 | 6292,4 | 125,7 |
| Реакторы ядерные, котлы, машины | 1288,7 | 79,7 | 3779,3 | 130,6 |
| Электрические машины | 1688,9 | 104,7 | 2513,0 | 119,1 |
| Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства | 444,6 | 75,9 | 2334,2 | 168,5 |
| Средства наземного транспорта, кроме ж/д | 101,6 | 72,1 | 2233,4 | 173,7 |
| Приборы и аппараты оптические, фотографические | 116,7 | 93,6 | 432,5 | 121,1 |
| Разные промтовары | 437,7 | 101,7 | 492,5 | 119,7 |
| Товары, приобретенные в портах | 2,8 | 90,1 | 118,1 | 84,9 |
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения антитеррористической операции
|
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
|